Omschrijving | Begroting | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | |||
A. | Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds | |||
1. | Waarde woningen (x € 1.000) | 14.202.000 | 14.199.000 | |
Waarde niet woningen (x € 1.000) | 3.822.000 | 4.302.000 | ||
totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente conform de WOZ | 18.024.000 | 18.501.000 | ||
2. | Inwoners | 157.940 | 157.703 | |
3. | Jongeren | 35.400 | 35.414 | |
4. | Ouderen | 30.736 | 30.613 | |
5. | Huishoudens met een laag inkomen | 21.212 | 21.786 | |
6. | Bijstandsontvangers (o.b.v. ABW, IOAW, IOAZ) | 3.230 | 3.236 | |
7. | Uitkeringsontvangers | 13.255 | 13.175 | |
8. | Minderheden | 7.629 | 7.700 | |
9. | Huishoudens | 72.975 | 74.058 | |
10. | Lokaal klantenpotentieel | 164.672 | 164.415 | |
11. | Regionaal klantenpotentieel | 248.541 | 247.888 | |
12. | Leerlingen voorgezet onderwijs | 11.711 | 11.598 | |
13. | Oppervlakte gemeente | 33.988 | 33.988 | |
14. | Woonruimten | 72.108 | 72.826 | |
15. | Omgevingsadressendichtheid | 1.212 | 1.231 | |
16. | Bedrijfsvestigingen (bron: CBS) | 13.684 | 13.684 | |
17. | Totale oppervlakte bebouwing in ha (1 ha = 10.000m2) | 1.010 | 1.007 | |
18. | Oppervlakte bebouwing in de bebouwde kom (in ha) | 803 | 809 | |
19. | Oppervlakte bebouwing buiten de bebouwde kom (in ha) | 206 | 198 | |
B. | Overige fysieke structuurgegevens | |||
1. | Lengte van de wegen (km): | |||
- buiten de bebouwde kom | 466 | 466 | ||
- binnen de bebouwde kom | 817 | 817 | ||
totaal | 1.283 | 1.283 | ||
2. | Lengte van de riolering in km (incl. drainverzamelleidingen en duikers/beekriolering) | 1.306 | 1.306 | |
3. | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha) | 585 | 842 |
Voor wat betreft groenonderhoud is in 2015 een nieuw beheerpakket GBI in gebruik genomen. De toename naar 842 ha. komt doordat nu ook het totale buitengebied en alle bermen meegenomen zijn. Er is dus meer sprake van het been bijtrekken, dan van daadwerkelijke uitbreiding in ha.