Doorrekening reserves
| Omschrijving | Boekwaarde | Mutaties | Vermeerdering | Overige | Vermindering | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Maximum | Doel en bijzonderheden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | |||||||||||
| Algemene reserve | 15.630.700 | 223.600 | 0 | 223.600 | 0 | 15.854.000 | 16.270.700 | 17.794.400 | 20.426.700 | n.v.t. | Buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven. | 
| Reserve inlopen tekort grondbedrijf | -36.307.700 | 5.188.100 | -1.234.500 | 6.422.600 | 0 | -31.119.500 | -25.755.000 | -20.208.000 | -14.472.500 | 0 | Reserve tbv inlopen tekort grondbedrijf | 
| Totaal buffervermogen | -20.677.000 | 5.411.700 | -1.234.500 | 6.646.200 | 0 | -15.265.500 | -9.484.300 | -2.413.600 | 5.954.200 | ||
| B. Bestemmingsreserves | |||||||||||
| Reserve aandelenkap. Teuge | 941.200 | -45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 896.200 | 851.100 | 806.100 | 761.000 | n.v.t. | Deelneming in NV luchthaven Teuge | 
| BCF-reserve | 209.100 | -210.000 | 0 | 0 | 210.000 | -900 | -900 | -900 | -900 | n.v.t. | Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds | 
| Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 7.977.500 | -2.611.500 | 0 | 4.828.500 | 7.440.000 | 5.366.000 | 1.652.000 | 348.000 | 330.000 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden | 
| Kapitaallasten gedane investeringen met economisch nut | 3.784.400 | -299.900 | 127.500 | 0 | 427.400 | 3.484.600 | 3.183.400 | 2.962.400 | 2.925.200 | n.v.t. | Dekking kapitaallasten | 
| Stelpost lok. woonw.bew./kerm. | 119.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.200 | 119.200 | 119.200 | 119.200 | geen | Dekking optredende tekorten | 
| Egalisatiereserve bouwleges | 1.436.600 | 158.300 | 3.700.800 | 3.542.500 | 1.594.800 | 1.689.500 | 1.917.700 | 2.090.900 | |||
| Reserve de Haere | 1.800.000 | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | geen | |
| Algemene reserve Grondbedrijf* | 9.920.800 | 4.901.600 | 297.600 | 4.964.000 | 360.000 | 14.822.400 | 19.507.100 | 20.907.300 | 23.949.500 | 26.200.000 | Gebaseerd op MPG 2015, het weerstandsvermogen van het grondbedrijf wordt jaarlijks geactualiseerd. In deze doorrekening zijn toekomstige winsten en verliezen nog niet meegenomen. | 
| -/- pm | -/- pm | -/- pm | -/- pm | -/- pm | -/- pm | -/- pm | |||||
| Bereikbaarheid binnenstad* | 1.470.400 | -337.000 | 0 | 3.807.000 | 4.144.000 | 1.133.400 | 805.400 | 534.400 | 261.400 | 3.000.000 | Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad | 
| Riolering* | 3.121.200 | -457.000 | 22.000 | 11.287.000 | 11.766.000 | 2.664.200 | 2.676.200 | 2.533.200 | 2.357.200 | n.v.t. | Onderhoud, vervanging verouderde rioolstelsels en waterberging | 
| Huisvuilrechten* | 3.709.400 | -605.000 | 0 | 18.962.000 | 19.567.000 | 3.104.400 | 2.476.400 | 2.156.400 | 2.155.400 | 1.200.000 | Egalisatie tariefsaanpassingen. Overschrijding toegestaan voor deel efficiencykorting (Essent). | 
| Schildersonderh. openb. Verlichting | 486.500 | -320.000 | 0 | 0 | 320.000 | 166.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | Reservering voor werkzaamheden 1 maal per 7 jaar | 
| Vernieuwen bomenbestand | 604.500 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 617.800 | 631.200 | 644.700 | 658.300 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | 
| Reserve herstel onderhoud wegen | 362.500 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 362.500 | 362.500 | 362.500 | 362.500 | Reservering voor herstel onderhoud wegen | |
| Reserve afkoopsom onderhoud graven | 141.800 | 1.616.700 | 1.607.800 | 150.700 | 162.400 | 179.800 | 197.300 | ||||
| Reserve Onderwijshuisvesting | 6.222.300 | -918.100 | 0 | 0 | 918.100 | 5.304.200 | 4.730.200 | 4.371.900 | 4.369.800 | n.v.t. | Fluctuaties in lasten en baten (egalisatiefunctie) en spaarfunctie voor toekomstige investeringen | 
| Sportactiviteiten | 47.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | 
| Topsportevenementen | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | n.v.t. | Ondersteuning van topsportevenementen | 
| Bedrijfsvoeringsreserve griffie | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | 
| Concernreserve bedrijfsvoering | 1.326.600 | -145.000 | 0 | 0 | 145.000 | 1.181.600 | 1.181.600 | 1.181.600 | 1.181.600 | 3.950.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | 
| Totaal Bestemmingsreserves | 43.740.400 | -875.300 | 447.100 | 51.251.300 | 52.564.800 | 42.874.000 | 41.933.700 | 40.930.700 | 43.624.800 | ||
| Totaal reserves | 23.063.400 | 4.536.400 | -787.400 | 57.897.500 | 52.564.800 | 27.608.500 | 32.449.400 | 38.517.100 | 49.579.000 | 
Doorrekening voorzieningen
| Omschrijving | Dienst | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde | Doel en bijzonderheden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitgaven worden vanwege BBV rechtstreeks ten laste geboekt van de betreffende voorziening | |||||||||
| voorziening Wijkzaken | POW | 108.617 | 30.000 | 50.000 | 88.617 | 58.617 | 38.617 | 18.617 | ter dekking van kosten voor spec. wijkontwikkelingsproj. die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | 
| voorziening Gebiedsgericht grondwaterbeheer | RL | 199.304 | 670.000 | 150.000 | 719.304 | 619.304 | 619.304 | 619.304 | ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer | 
| voorziening Riolering | B&O | 483.398 | 2.050.000 | 2.533.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | ter dekking van vervangingsinvesteringen verplichtingen voor topsportevenementen | 
| voorziening Onderhoud stadhuis | SSC | 2.269.311 | 748.189 | 586.328 | 2.431.172 | 2.344.502 | 2.118.043 | 2.033.534 | ter dekking toekomstig groot onderhoud | 
| voorziening Vorderingen/zaken onder rechter | FC | 393.492 | 393.492 | 393.492 | 393.492 | 393.492 | ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken | ||
| voorziening Frictiekosten | FC | 3.378.450 | 242.000 | 2.694.000 | 926.450 | 0 | 0 | 0 | ter dekking frictiekosten agv reorganisatie | 
| voorziening Bovenwijks | V&G | 2.170.399 | 150.000 | 550.000 | 1.770.399 | 1.420.399 | 1.070.399 | 720.399 | ter dekking van kosten van bovenwijkse voorzieningen | 
| voorziening Sociaal Deficiet | V&G | 135.421 | 42.000 | 93.421 | 93.421 | 93.421 | 93.421 | ter dekking kosten voor sociaal deficit | |
| voorziening Onderhoud VGA | V&G | 1.162.453 | 493.185 | 394.306 | 1.261.332 | 1.300.702 | 1.353.122 | 1.556.292 | ter dekking toekomstig groot onderhoud gemeentelijk vastgoed; o.b.v. Jaarrekening 2014, prijspijl 2014 | 
| Totaal | 10.300.845 | 4.383.374 | 7.000.032 | 7.684.187 | 6.230.437 | 5.686.398 | 5.435.059 | ||