3.4 Kapitaallasten en nieuwe investeringen 2016
(Bedragen * € 1.000,- en cursief = investeringen 2016)
Balans | Omschrijving | Eenheid | Boekwaarde | Vermeerdering | Verminderingen | Afschrijving | Boekwaarde | Rente* | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0101 | Gronden en terreinen | 41.783 | 0 | 41.783 | 1.449 | 1.449 | |||
B0102 | Woonruimten | 4.450 | 3 | 4.447 | 134 | 137 | |||
B0103 | Bedrijfsgebouwen | 400.212 | 5.303 | 10.592 | 394.923 | 14.600 | 25.191 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huisvesting scholen | JZW | 4.894 | 50 | 4.844 | 163 | 213 | |||
- Overig | SSC | 408 | 9 | 400 | 3 | 12 | |||
B0104 | Grond- weg- en waterbouwk.werken | 62.226 | 4.358 | 2.380 | 64.204 | 2.505 | 4.885 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Diverse (riolerings)werkzaamheden | RL/BO | 1.564 | 3 | 1.561 | 71 | 74 | |||
- Beken en sprengen | RL | 2.794 | 23 | 2.771 | 127 | 150 | |||
B0105 | Vervoermiddelen | 2.016 | 1.021 | 338 | 2.699 | 58 | 396 | ||
Specificatie vermeerdering | |||||||||
- Routine investeringen | 1.021 | 61 | 960 | 5 | 66 | ||||
B0106 | Machines/apparaten/installaties | 20.898 | 5.505 | 3.224 | 23.179 | 706 | 3.929 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Automatisering | IV | 1.882 | 172 | 1.710 | 8 | 179 | |||
- Huisvesting | SSC | 3.109 | 197 | 2.911 | 23 | 220 | |||
- Binnenklimaat scholen | JZW | 515 | 12 | 503 | 9 | 22 | |||
B0107 | Overige materiële vaste activa | 10.229 | 1.509 | 1.004 | 10.735 | 386 | 1.390 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huisvesting | SSC | 935 | 49 | 886 | 11 | 60 | |||
- Basis administratie bevolking | IV | 574 | 57 | 517 | 2 | 59 | |||
Totaal materiële activa | 541.814 | 17.697 | 0 | 17.540 | 541.971 | 19.837 | 37.377 | ||
* exclusief bouwrente |