RESERVE HUISVUILRECHTEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000,-) | ||||||
Doorrekening 2015-2019 | ||||||
Areaalaccres 300 aansluitingen per jaar | ||||||
Tarief vastrecht en variabel tarief stijgen met 4,7% in 2016, 2,2% in 2017 en 2,4% in 2018 en 2019. | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Tarieven vastrecht (per huishouden): | ||||||
1-persoonshuishoudens | 152,04 | 159,24 | 162,72 | 166,68 | 170,64 | |
2-persoonshuishoudens | 159,24 | 166,68 | 170,40 | 174,48 | 178,68 | |
3- of meerpersoonshuishoudens | 166,44 | 174,24 | 178,08 | 182,40 | 186,72 | |
Tarieven variabel recht (per aanbieding): | ||||||
120-liter container (restafval) | 4,06 | 4,25 | 4,34 | 4,44 | 4,55 | |
140-liter container (restafval) | 4,73 | 4,95 | 5,06 | 5,18 | 5,30 | |
240-liter container (restafval) | 8,11 | 8,49 | 8,68 | 8,89 | 9,10 | |
40-literzak (restafval) | 1,35 | 1,41 | 1,44 | 1,47 | 1,51 | |
1100-liter container (restafval) | 37,14 | 38,89 | 39,75 | 40,70 | 41,68 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Stand van de reserve op 1 januari | 5.223 | 3.710 | 3.104 | 2.476 | 2.156 | |
Opbrengst afvalstoffenheffing | 16.302 | 16.850 | 17.001 | 17.462 | 17.934 | |
Subtotaal | 21.526 | 20.560 | 20.105 | 19.937 | 20.090 | |
Bij: overige baten | 3.069 | 2.112 | 2.128 | 2.144 | 2.160 | |
Af: lasten | -20.886 | -19.567 | -19.757 | -19.925 | -20.095 | |
Teruggave surplus reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand van de reserve op 31 december | 3.710 | 3.104 | 2.476 | 2.156 | 2.155 | |
Minimum = € -600.000; maximum = € 3.600.000 |