Algemene reserve
Stand per 31-12-2014 | 22.412.963 | |
Ontwikkelingen 2015: | ||
Onttrekking voorfinanciering NUP gelden (algemene uitkering) | -885.000 | |
Bijdrage van reserve onderwijshuisvesting cf besluitvorming rekening 2012 | 300.000 | |
bestemmingsvoorstel rekening 2013, budget ict 3 decentralisaties | -586.424 | |
Archeologisch onderzoek | -77.401 | |
Opbrengst verkoop Drieschoten (storting vanuit eenheidsplan 2014) | 179.550 | |
Eerste wijziging eenheidsplannen 2015 | -32.000 | |
Bijdrage aan de Algemene Dienst 2015 | -6.981.000 | |
verkoop oneigenlijk woningbezit | 1.300.000 | |
Stand per 01-01-2016 | 15.630.688 | |
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2016 | 223.632 | |
Stand per 01-01-2017 | 15.854.320 | |
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2017 | 416.352 | |
Stand per 01-01-2018 | 16.270.671 | |
Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018 | 1.523.733 | |
Stand per 01-01-2019 | 17.794.404 | |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2019 | 2.632.318 | |
Stand per 01-01-2020 | 20.426.721 | |
Correctie eenmalig nadeel 2019: storting broa | 475.000 | |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2020 | 2.632.318 | |
Stand per 01-01-2021 | 23.534.039 | |
Correctie eenmalig nadeel 2019: storting broa | 475.000 | |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2021 | 2.632.318 | |
Stand per 01-01-2022 | 26.641.356 | |
Correctie eenmalig nadeel 2019: storting broa | 475.000 | |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2022 | 2.632.318 | |
Stand per 31-12-2022 | 29.748.674 |
Algemene reserve inlopen tekort grondexploitaties
Stand per 01-01-2015 | -41.325.201 | |
Rente 2015 3,4% | -1.405.057 | |
Storting annuiteit tekort grondbedrijf | 6.422.607 | |
Stand per 01-01-2016 | -36.307.651 | |
Rente 2016 3,4% | -1.234.460 | |
Storting annuiteit tekort grondbedrijf | 6.422.607 | |
Stand per 01-01-2017 | -31.119.504 | |
Rente 2017 3,4% | -1.058.063 | |
Storting annuiteit tekort grondbedrijf | 6.422.607 | |
Stand per 01-01-2018 | -25.754.960 | |
Rente 2018 3,4% | -875.669 | |
Storting annuiteit tekort grondbedrijf | 6.422.607 | |
Stand per 01-01-2019 | -20.208.022 | |
Rente 2019 3,4% | -687.073 | |
Storting annuiteit tekort grondbedrijf | 6.422.607 | |
Stand per 01-01-2020 | -14.472.487 | |
Rente 2020 3,4% | -492.065 | |
Storting annuiteit tekort grondbedrijf | 6.422.607 | |
Stand per 01-01-2021 | -8.541.945 | |
Rente 2021 3,4% | -290.426 | |
Storting annuiteit tekort grondbedrijf | 6.422.607 | |
Stand per 01-01-2022 | -2.409.764 | |
Rente 2021 3,4% | -81.932 | |
Storting annuiteit tekort grondbedrijf | 6.422.607 | |
Stand per 31-12-2022 | 3.930.911 | |
TOTAAL per 31-12-2022 | 33.679.584 |